Secciones
Servicios
Destacamos
0.25551 €/kWh
21h - 22h
0.1339 €/kWh
0.12255 €/kWh
El precio de la luz más barato hoy martes 1 de abril de 2025 será entre las 14.00 y las 15.00 horas, con 0.0485 €/kWh, mientras que el más caro, de 0.25551 €/kWh, se dará entre las 21.00 y las 22.00 horas. Estos son los tramos horarios del coste de la electricidad hoy:
Hora | Precio €/kWh |
---|---|
00:00 - 01:00 | 0.1319 |
01:00 - 02:00 | 0.11867 |
02:00 - 03:00 | 0.11649 |
03:00 - 04:00 | 0.10373 |
04:00 - 05:00 | 0.10479 |
05:00 - 06:00 | 0.11094 |
06:00 - 07:00 | 0.12601 |
07:00 - 08:00 | 0.2061 |
08:00 - 09:00 | 0.24414 |
09:00 - 10:00 | 0.15296 |
10:00 - 11:00 | 0.1591 |
11:00 - 12:00 | 0.12255 |
12:00 - 13:00 | 0.11615 |
13:00 - 14:00 | 0.11346 |
14:00 - 15:00 | 0.0485 |
15:00 - 16:00 | 0.04933 |
16:00 - 17:00 | 0.04953 |
17:00 - 18:00 | 0.0496 |
18:00 - 19:00 | 0.13628 |
19:00 - 20:00 | 0.18155 |
20:00 - 21:00 | 0.24614 |
21:00 - 22:00 | 0.25551 |
22:00 - 23:00 | 0.14936 |
23:00 - 00:00 | 0.12246 |
El precio de la luz más bajo hoy será entre las 14h y las 15h, y la tarifa será de 0.0485 €/kWh.
El precio de la luz más alto hoy será entre las 21 horas y las 22 horas, y la tarifa será de 0.25551 €/kWh.
El coste medio de la electricidad para hoy es de 0.1339 euros el kilovatio hora.