La tensión inmobiliaria se desboca con subidas del 20% en el precio de los alquileres desde la pandemia
Los inquilinos han pasado de pagar 898 euros de media en enero de 2020 a 1.125 euros en 2025
Secciones
Servicios
Destacamos
Los inquilinos han pasado de pagar 898 euros de media en enero de 2020 a 1.125 euros en 2025
31 ene. 2025 13:44
29 ene. 2025 14:00
27 ene. 2025 07:43
21 ene. 2025 18:25
17 ene. 2025 14:46
16 ene. 2025 16:48
16 ene. 2025 14:12
Índice del alquiler
16 ene. 2025 13:57
15 ene. 2025 13:33
Publicidad
Publicidad
15 ene. 2025 09:41
15 ene. 2025 07:45
14 ene. 2025 15:52
10 ene. 2025 16:05
02 ene. 2025 14:05
02 ene. 2025 13:21
22 dic. 2024 00:45
20 dic. 2024 11:06
16 dic. 2024 13:04
E. Martínez | Madrid
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad