100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 182 | 24,11% |
Participación: | 573 | 75,89% |
En Blanco: | 7 | 1,24% |
Nulos: | 9 | 1,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 210 | 39,18 | 188 | 33,33 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 116 | 21,64 | P'S | 114 | 20,21 | |||
IU | 20 | 3,55 | ||||||
PSOE | 103 | 19,22 | 103 | 18,26 | ||||
C's | 90 | 16,79 | 113 | 20,04 | ||||
PACMA | 8 | 1,49 | 7 | 1,24 | ||||
EB | 5 | 0,93 | 2 | 0,35 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,19 | 2 | 0,35 | ||||
PCPE | 1 | 0,19 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,19 | 4 | 0,71 | ||||
VOX | 1 | 0,19 | 2 | 0,35 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,35 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 536 | 557 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.