100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.088 | 26,55% |
Participación: | 3.010 | 73,45% |
En Blanco: | 27 | 0,91% |
Nulos: | 30 | 1,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 831 | 29,64 | 709 | 23,79 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 651 | 23,22 | P'S | 742 | 24,90 | |||
IU | 176 | 5,91 | ||||||
C's | 626 | 22,33 | 665 | 22,32 | ||||
PSOE | 556 | 19,83 | 545 | 18,29 | ||||
PACMA | 56 | 2,00 | 49 | 1,64 | ||||
EB | 26 | 0,93 | 19 | 0,64 | ||||
VOX | 10 | 0,36 | 7 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,32 | 6 | 0,20 | ||||
MAS | 8 | 0,29 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 6 | 0,21 | 4 | 0,13 | ||||
PCPE | 3 | 0,11 | 3 | 0,10 | ||||
UPyD | 3 | 0,11 | 28 | 0,94 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.785 | 2.953 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.