100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 27 | 22,69% |
Participación: | 92 | 77,31% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 1,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 64 | 66,67 | 59 | 64,84 | ||||
C's | 15 | 15,63 | 13 | 14,29 | ||||
PSOE | 7 | 7,29 | 8 | 8,79 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 5 | 5,21 | P'S | 6 | 6,59 | |||
IU | 3 | 3,30 | ||||||
PACMA | 3 | 3,13 | 1 | 1,10 | ||||
EB | 1 | 1,04 | - | - | ||||
VOX | 1 | 1,04 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 1,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 96 | 91 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.