100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.356 | 19,50% |
Participación: | 5.598 | 80,50% |
En Blanco: | 26 | 0,47% |
Nulos: | 101 | 1,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.153 | 40,30 | 1.963 | 35,71 | ||||
PSOE | 1.189 | 22,26 | 1.219 | 22,18 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.157 | 21,66 | P'S | 1.163 | 21,16 | |||
IU | 194 | 3,53 | ||||||
C's | 717 | 13,42 | 800 | 14,55 | ||||
PACMA | 31 | 0,58 | 28 | 0,51 | ||||
CCD | 21 | 0,39 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,19 | 6 | 0,11 | ||||
UPyD | 10 | 0,19 | 28 | 0,51 | ||||
VOX | 10 | 0,19 | 7 | 0,13 | ||||
SOMVAL | 9 | 0,17 | - | - | ||||
FE de las JONS | 7 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,06 | 7 | 0,13 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.317 | 5.471 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.