100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 296 | 21,14% |
Participación: | 1.104 | 78,86% |
En Blanco: | 11 | 1,01% |
Nulos: | 11 | 1,00% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 313 | 29,20 | 277 | 25,34 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 302 | 28,17 | P'S | 279 | 25,53 | |||
IU | 19 | 1,74 | ||||||
PSOE | 267 | 24,91 | 306 | 28,00 | ||||
C's | 163 | 15,21 | 184 | 16,83 | ||||
CCD | 8 | 0,75 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,37 | 1 | 0,09 | ||||
PACMA | 3 | 0,28 | 2 | 0,18 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,09 | 3 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,37 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.062 | 1.082 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.