100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 38 | 10,83% |
Participación: | 313 | 89,17% |
En Blanco: | 3 | 0,97% |
Nulos: | 4 | 1,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 125 | 41,81 | 122 | 39,48 | ||||
PSOE | 88 | 29,43 | 83 | 26,86 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 53 | 17,73 | P'S | 52 | 16,83 | |||
IU | 6 | 1,94 | ||||||
C's | 26 | 8,70 | 38 | 12,30 | ||||
VOX | 2 | 0,67 | 2 | 0,65 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,33 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,32 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 295 | 306 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.