100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 72 | 26,77% |
Participación: | 197 | 73,23% |
En Blanco: | 2 | 1,03% |
Nulos: | 2 | 1,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 63 | 33,87 | 66 | 33,85 | ||||
EAJ-PNV | 44 | 23,66 | 52 | 26,67 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 37 | 19,89 | P'S | 23 | 11,79 | |||
IU | 10 | 5,13 | ||||||
EH Bildu | 15 | 8,06 | 24 | 12,31 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 14 | 7,53 | 10 | 5,13 | ||||
C's | 9 | 4,84 | 8 | 4,10 | ||||
Ln | 1 | 0,54 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,54 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,54 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 185 | 193 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.