100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50.400 | 27,05% |
Participación: | 135.955 | 72,95% |
En Blanco: | 948 | 0,70% |
Nulos: | 1.240 | 0,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 38.918 | 31,04 | P'S | 37.065 | 27,51 | |||
IU | 5.550 | 4,12 | ||||||
PP | 28.112 | 22,42 | 27.774 | 20,62 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 21.576 | 17,21 | 20.605 | 15,30 | ||||
EAJ-PNV | 16.602 | 13,24 | 17.643 | 13,10 | ||||
EH Bildu | 9.812 | 7,83 | 13.476 | 10,00 | ||||
C's | 7.024 | 5,60 | 8.753 | 6,50 | ||||
PACMA | 1.330 | 1,06 | 1.099 | 0,82 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 509 | 0,41 | 481 | 0,36 | ||||
UPyD | 251 | 0,20 | 647 | 0,48 | ||||
VOX | 227 | 0,18 | - | - | ||||
PCPE | 161 | 0,13 | 138 | 0,10 | ||||
Ln | 60 | 0,05 | 62 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 124.582 | 133.767 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.