100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 94 | 28,83% |
Participación: | 232 | 71,17% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 4 | 1,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 82 | 35,04 | 77 | 33,77 | ||||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 63 | 26,92 | P'S | 45 | 19,74 | |||
IU | 5 | 2,19 | ||||||
EH Bildu | 51 | 21,79 | 58 | 25,44 | ||||
PP | 23 | 9,83 | 25 | 10,96 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 8 | 3,42 | 6 | 2,63 | ||||
C's | 4 | 1,71 | 9 | 3,95 | ||||
Ln | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,44 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,44 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 231 | 228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.