100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 977 | 21,26% |
Participación: | 3.619 | 78,74% |
En Blanco: | 20 | 0,56% |
Nulos: | 30 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.979 | 55,06 | 1.794 | 49,99 | ||||
PSOE | 949 | 26,41 | 1.061 | 29,56 | ||||
C's | 341 | 9,49 | 368 | 10,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 248 | 6,90 | P'S | 260 | 7,24 | |||
IU | 45 | 1,25 | ||||||
PACMA | 25 | 0,70 | 12 | 0,33 | ||||
EB | 9 | 0,25 | 3 | 0,08 | ||||
VOX | 9 | 0,25 | 8 | 0,22 | ||||
UPyD | 7 | 0,19 | 10 | 0,28 | ||||
PCPE | 5 | 0,14 | 3 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,08 | 3 | 0,08 | ||||
FME | 1 | 0,03 | - | - | ||||
SAIn | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.576 | 3.569 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.