100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 387 | 20,18% |
Participación: | 1.531 | 79,82% |
En Blanco: | 6 | 0,40% |
Nulos: | 18 | 1,18% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 710 | 47,62 | 655 | 43,29 | ||||
PSOE | 377 | 25,29 | 376 | 24,85 | ||||
C's | 170 | 11,40 | 210 | 13,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 158 | 10,60 | P'S | 204 | 13,48 | |||
IU | 34 | 2,25 | ||||||
EB | 42 | 2,82 | 1 | 0,07 | ||||
PACMA | 18 | 1,21 | 10 | 0,66 | ||||
VOX | 6 | 0,40 | 3 | 0,20 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,20 | 2 | 0,13 | ||||
FME | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 5 | 0,33 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 7 | 0,46 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.484 | 1.507 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.