100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.716 | 27,41% |
Participación: | 4.545 | 72,59% |
En Blanco: | 25 | 0,56% |
Nulos: | 43 | 0,95% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.441 | 54,28 | 2.136 | 47,45 | ||||
PSOE | 952 | 21,17 | 1.114 | 24,74 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 672 | 14,94 | P'S | 547 | 12,15 | |||
IU | 176 | 3,91 | ||||||
C's | 380 | 8,45 | 453 | 10,06 | ||||
PACMA | 13 | 0,29 | 13 | 0,29 | ||||
UPyD | 5 | 0,11 | 11 | 0,24 | ||||
PCPE | 3 | 0,07 | 9 | 0,20 | ||||
VOX | 3 | 0,07 | 11 | 0,24 | ||||
SAIn | 2 | 0,04 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,02 | 5 | 0,11 | ||||
FME | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.472 | 4.477 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.