100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50 | 30,30% |
Participación: | 115 | 69,70% |
En Blanco: | 1 | 0,87% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 43 | 35,54 | 36 | 31,30 | ||||
PP-PAR | 41 | 33,88 | 39 | 33,91 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 28 | 23,14 | P'S | 25 | 21,74 | |||
IU | 6 | 5,22 | ||||||
C's | 6 | 4,96 | 4 | 3,48 | ||||
PACMA | 1 | 0,83 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,83 | 2 | 1,74 | ||||
EB | - | - | 2 | 1,74 | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 120 | 114 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.