100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 62 | 21,68% |
Participación: | 224 | 78,32% |
En Blanco: | 1 | 0,45% |
Nulos: | 3 | 1,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 83 | 38,43 | 76 | 34,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 64 | 29,63 | P'S | 51 | 23,08 | |||
IU | 21 | 9,50 | ||||||
PSOE | 40 | 18,52 | 40 | 18,10 | ||||
C's | 21 | 9,72 | 27 | 12,22 | ||||
EB | 3 | 1,39 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,93 | 3 | 1,36 | ||||
MAS | 1 | 0,46 | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,45 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 214 | 220 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.