100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 32 | 20,13% |
Participación: | 127 | 79,87% |
En Blanco: | 4 | 3,15% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 38 | 31,67 | P'S | 39 | 30,71 | |||
IU | 6 | 4,72 | ||||||
PSOE | 36 | 30,00 | 39 | 30,71 | ||||
PP-PAR | 21 | 17,50 | 20 | 15,75 | ||||
C's | 17 | 14,17 | 19 | 14,96 | ||||
EB | 3 | 2,50 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 1,67 | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 117 | 123 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.