100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 124 | 19,31% |
Participación: | 518 | 80,69% |
En Blanco: | 4 | 0,79% |
Nulos: | 9 | 1,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 203 | 41,34 | 193 | 37,92 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 123 | 25,05 | P'S | 118 | 23,18 | |||
IU | 33 | 6,48 | ||||||
PSOE | 91 | 18,53 | 86 | 16,90 | ||||
C's | 55 | 11,20 | 63 | 12,38 | ||||
PACMA | 6 | 1,22 | 4 | 0,79 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,41 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,41 | 5 | 0,98 | ||||
EB | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | ||||
MAS | 1 | 0,20 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,20 | 2 | 0,39 | ||||
VOX | 1 | 0,20 | - | - | ||||
ENTABAN | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 486 | 505 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.