100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.514 | 27,07% |
Participación: | 28.331 | 72,93% |
En Blanco: | 283 | 1,01% |
Nulos: | 289 | 1,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 9.018 | 33,73 | 8.296 | 29,58 | ||||
PSOE | 6.410 | 23,98 | 6.277 | 22,38 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 5.651 | 21,14 | P'S | 5.440 | 19,40 | |||
IU | 1.893 | 6,75 | ||||||
C's | 4.599 | 17,20 | 5.084 | 18,13 | ||||
PACMA | 254 | 0,95 | 198 | 0,71 | ||||
EB | 147 | 0,55 | 154 | 0,55 | ||||
VOX | 114 | 0,43 | - | - | ||||
ENTABAN | 100 | 0,37 | - | - | ||||
UPyD | 77 | 0,29 | 269 | 0,96 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 57 | 0,21 | 82 | 0,29 | ||||
PCPE | 27 | 0,10 | 53 | 0,19 | ||||
MAS | 20 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26.474 | 27.759 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.