99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 577 | 21,59% |
Participación: | 2.096 | 78,41% |
En Blanco: | 64 | 3,14% |
Nulos: | 56 | 2,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.297 | 39,10 | P'S | 1.946 | 31,85 | |||
IU | 585 | 9,57 | ||||||
PP | 1.790 | 30,47 | 1.749 | 28,61 | ||||
PSOE | 1.301 | 22,15 | 1.283 | 20,99 | ||||
C's | 350 | 5,96 | 346 | 5,66 | ||||
PACMA | 60 | 1,02 | 68 | 1,11 | ||||
SOMVAL | 22 | 0,37 | - | - | ||||
VOX | 15 | 0,26 | 7 | 0,11 | ||||
PCPE | 11 | 0,19 | 4 | 0,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,19 | 2 | 0,04 | ||||
UPyD | 10 | 0,17 | 17 | 0,28 | ||||
CCD | 2 | 0,03 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.874 | 6.047 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.