99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 117 | 14,94% |
Participación: | 666 | 85,06% |
En Blanco: | 7 | 1,11% |
Nulos: | 38 | 5,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 613 | 33,59 | P'S | 610 | 33,15 | |||
IU | 26 | 1,41 | ||||||
PP | 565 | 30,96 | 560 | 30,43 | ||||
PSOE | 519 | 28,44 | 516 | 28,05 | ||||
C's | 93 | 5,10 | 82 | 4,45 | ||||
PACMA | 24 | 1,32 | 15 | 0,82 | ||||
SOMVAL | 5 | 0,27 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,05 | 8 | 0,44 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.825 | 1.833 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.