99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.934 | 24,05% |
Participación: | 15.581 | 75,95% |
En Blanco: | 668 | 4,40% |
Nulos: | 414 | 2,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 14.188 | 33,57 | 12.545 | 29,59 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 12.428 | 29,40 | P'S | 12.399 | 29,25 | |||
IU | 1.899 | 4,48 | ||||||
PSOE | 7.654 | 18,11 | 6.986 | 16,47 | ||||
C's | 5.968 | 14,12 | 5.554 | 13,10 | ||||
PACMA | 975 | 2,31 | 862 | 2,04 | ||||
SOMVAL | 493 | 1,17 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 155 | 0,37 | 83 | 0,19 | ||||
VOX | 137 | 0,32 | 69 | 0,16 | ||||
UPyD | 127 | 0,30 | 395 | 0,93 | ||||
PCPE | 50 | 0,12 | 23 | 0,05 | ||||
CCD | 47 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 31 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 9 | 0,02 | - | - | ||||
P-LIB | 5 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42.267 | 41.731 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.