99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.890 | 19,58% |
Participación: | 7.765 | 80,42% |
En Blanco: | 314 | 4,15% |
Nulos: | 205 | 2,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 7.882 | 36,62 | 6.966 | 32,73 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 6.290 | 29,23 | P'S | 5.875 | 27,60 | |||
IU | 1.148 | 5,39 | ||||||
PSOE | 3.605 | 16,75 | 2.995 | 14,07 | ||||
C's | 2.953 | 13,72 | 3.095 | 14,55 | ||||
PACMA | 360 | 1,67 | 338 | 1,59 | ||||
UPyD | 108 | 0,50 | 244 | 1,15 | ||||
SOMVAL | 105 | 0,49 | - | - | ||||
VOX | 77 | 0,36 | 58 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 73 | 0,34 | 53 | 0,25 | ||||
PCPE | 30 | 0,14 | 16 | 0,08 | ||||
CCD | 17 | 0,08 | - | - | ||||
FE de las JONS | 11 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 9 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21.522 | 20.972 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.