99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 91 | 17,64% |
Participación: | 425 | 82,36% |
En Blanco: | 9 | 2,16% |
Nulos: | 9 | 2,12% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 417 | 37,57 | 391 | 32,90 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 354 | 31,89 | P'S | 362 | 30,47 | |||
IU | 37 | 3,12 | ||||||
PSOE | 187 | 16,85 | 260 | 21,88 | ||||
C's | 93 | 8,38 | 77 | 6,48 | ||||
PACMA | 33 | 2,97 | 25 | 2,11 | ||||
PCPE | 11 | 0,99 | 3 | 0,25 | ||||
SOMVAL | 9 | 0,81 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,27 | 3 | 0,25 | ||||
CCD | 1 | 0,09 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,09 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,09 | 9 | 0,76 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.110 | 1.179 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.