99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 959 | 24,56% |
Participación: | 2.945 | 75,44% |
En Blanco: | 87 | 3,15% |
Nulos: | 187 | 6,35% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.005 | 37,91 | 2.762 | 34,90 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.249 | 28,37 | P'S | 2.138 | 27,01 | |||
IU | 165 | 2,08 | ||||||
PSOE | 1.821 | 22,97 | 1.748 | 22,08 | ||||
C's | 594 | 7,49 | 682 | 8,62 | ||||
PACMA | 126 | 1,59 | 101 | 1,27 | ||||
SOMVAL | 96 | 1,21 | - | - | ||||
VOX | 10 | 0,13 | 6 | 0,08 | ||||
CCD | 9 | 0,11 | - | - | ||||
UPyD | 8 | 0,10 | 44 | 0,56 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,09 | 2 | 0,02 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,01 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,01 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.927 | 7.828 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.