99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.108 | 22,52% |
Participación: | 7.253 | 77,48% |
En Blanco: | 230 | 3,27% |
Nulos: | 222 | 3,06% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 7.171 | 36,43 | 6.616 | 33,76 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 5.236 | 26,60 | P'S | 5.222 | 26,64 | |||
IU | 608 | 3,09 | ||||||
PSOE | 4.429 | 22,50 | 4.198 | 21,42 | ||||
C's | 2.141 | 10,88 | 1.827 | 9,32 | ||||
PACMA | 409 | 2,08 | 347 | 1,77 | ||||
SOMVAL | 106 | 0,54 | - | - | ||||
VOX | 74 | 0,38 | 27 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,17 | 19 | 0,11 | ||||
UPyD | 27 | 0,14 | 88 | 0,45 | ||||
PCPE | 26 | 0,13 | 17 | 0,09 | ||||
CCD | 14 | 0,07 | - | - | ||||
FE de las JONS | 9 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 7 | 0,04 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 19.685 | 19.368 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.