100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 167 | 34,08% |
Participación: | 323 | 65,92% |
En Blanco: | 9 | 2,85% |
Nulos: | 7 | 2,17% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 115 | 36,16 | 108 | 34,18 | ||||
PSOE | 87 | 27,36 | 97 | 30,70 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 65 | 20,44 | P'S | 57 | 18,04 | |||
IU | 14 | 4,43 | ||||||
C's | 40 | 12,58 | 28 | 8,86 | ||||
PACMA | 2 | 0,63 | 1 | 0,32 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,31 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,31 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,32 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 311 | 307 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.