100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.953 | 26,24% |
Participación: | 8.301 | 73,76% |
En Blanco: | 82 | 1,00% |
Nulos: | 87 | 1,05% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.922 | 37,89 | 2.691 | 32,76 | ||||
PSOE | 1.810 | 23,47 | 1.846 | 22,47 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.485 | 19,26 | P'S | 1.508 | 18,36 | |||
IU | 391 | 4,76 | ||||||
C's | 1.254 | 16,26 | 1.532 | 18,65 | ||||
PACMA | 65 | 0,84 | 64 | 0,78 | ||||
FE de las JONS | 30 | 0,39 | - | - | ||||
EB | 26 | 0,34 | 18 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,18 | 13 | 0,16 | ||||
PCPE | 9 | 0,12 | 14 | 0,17 | ||||
UDT | 7 | 0,09 | - | - | ||||
MAS | 6 | 0,08 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.630 | 8.132 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.