100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 69 | 19,88% |
Participación: | 278 | 80,12% |
En Blanco: | 2 | 0,73% |
Nulos: | 4 | 1,44% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 96 | 35,82 | 91 | 33,21 | ||||
PSOE | 94 | 35,07 | 101 | 36,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 38 | 14,18 | P'S | 26 | 9,49 | |||
IU | 12 | 4,38 | ||||||
C's | 32 | 11,94 | 38 | 13,87 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,75 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,37 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,37 | - | - | ||||
EB | - | - | 1 | 0,36 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 264 | 272 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.