100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 145 | 21,84% |
Participación: | 519 | 78,16% |
En Blanco: | 4 | 0,78% |
Nulos: | 4 | 0,77% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 217 | 43,14 | 219 | 42,52 | ||||
PSOE | 140 | 27,83 | 146 | 28,35 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 80 | 15,90 | P'S | 72 | 13,98 | |||
IU | 10 | 1,94 | ||||||
C's | 59 | 11,73 | 61 | 11,84 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,40 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,40 | 1 | 0,19 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 500 | 511 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.