100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 599 | 33,06% |
Participación: | 1.213 | 66,94% |
En Blanco: | 15 | 1,25% |
Nulos: | 13 | 1,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 464 | 41,39 | 428 | 35,67 | ||||
PSOE | 299 | 26,67 | 325 | 27,08 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 193 | 17,22 | P'S | 204 | 17,00 | |||
IU | 49 | 4,08 | ||||||
C's | 143 | 12,76 | 158 | 13,17 | ||||
EB | 5 | 0,45 | 3 | 0,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,36 | 2 | 0,17 | ||||
MAS | 3 | 0,27 | - | - | ||||
PACMA | 3 | 0,27 | 3 | 0,25 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,09 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,09 | 3 | 0,25 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.116 | 1.185 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.