100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 23 | 25,27% |
Participación: | 68 | 74,73% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 1,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 30 | 38,96 | 20 | 29,85 | ||||
PSOE | 24 | 31,17 | 22 | 32,84 | ||||
C's | 11 | 14,29 | 15 | 22,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 9 | 11,69 | P'S | 9 | 13,43 | |||
IU | - | - | ||||||
EB | 2 | 2,60 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 1,30 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 1,49 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 77 | 67 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.