100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 95 | 28,44% |
Participación: | 239 | 71,56% |
En Blanco: | 7 | 2,98% |
Nulos: | 4 | 1,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 99 | 43,23 | 91 | 38,72 | ||||
PSOE | 58 | 25,33 | 62 | 26,38 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 44 | 19,21 | P'S | 40 | 17,02 | |||
IU | 12 | 5,11 | ||||||
C's | 20 | 8,73 | 21 | 8,94 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,87 | 1 | 0,43 | ||||
EB | 1 | 0,44 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,44 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 225 | 228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.