100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 176 | 22,83% |
Participación: | 595 | 77,17% |
En Blanco: | 7 | 1,19% |
Nulos: | 9 | 1,51% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 183 | 31,39 | IU | 111 | 18,94 | |||
P'S | 81 | 13,82 | ||||||
PP-PAR | 170 | 29,16 | 156 | 26,62 | ||||
PSOE | 167 | 28,64 | 157 | 26,79 | ||||
C's | 49 | 8,40 | 65 | 11,09 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,51 | 4 | 0,68 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,34 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,34 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,17 | 2 | 0,34 | ||||
EB | - | - | 2 | 0,34 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 577 | 579 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.