100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 92 | 21,40% |
Participación: | 338 | 78,60% |
En Blanco: | 5 | 1,52% |
Nulos: | 9 | 2,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 163 | 50,00 | 141 | 42,86 | ||||
PSOE | 100 | 30,67 | 97 | 29,48 | ||||
C's | 42 | 12,88 | 48 | 14,59 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 16 | 4,91 | P'S | 27 | 8,21 | |||
IU | 5 | 1,52 | ||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,31 | - | - | ||||
EB | - | - | 3 | 0,91 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,30 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 322 | 324 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.