100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 92 | 16,23% |
Participación: | 475 | 83,77% |
En Blanco: | 5 | 1,07% |
Nulos: | 8 | 1,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 179 | 42,22 | 160 | 34,26 | ||||
PP-PAR | 151 | 35,61 | 167 | 35,76 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 54 | 12,74 | P'S | 56 | 11,99 | |||
IU | 29 | 6,21 | ||||||
C's | 32 | 7,55 | 47 | 10,06 | ||||
EB | 1 | 0,24 | 1 | 0,21 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,24 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,24 | 1 | 0,21 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 419 | 462 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.