99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 130 | 24,34% |
Participación: | 404 | 75,66% |
En Blanco: | 16 | 4,10% |
Nulos: | 14 | 3,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 453 | 40,37 | 431 | 38,82 | ||||
PP-PAR | 424 | 37,79 | 362 | 32,61 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 133 | 11,85 | P'S | 127 | 11,43 | |||
IU | 52 | 4,68 | ||||||
C's | 101 | 9,00 | 99 | 8,91 | ||||
PACMA | 4 | 0,36 | 7 | 0,63 | ||||
EB | 3 | 0,27 | 12 | 1,08 | ||||
VOX | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | ||||
MAS | 1 | 0,09 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,09 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,27 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.122 | 1.094 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.