99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 98 | 21,03% |
Participación: | 368 | 78,97% |
En Blanco: | 26 | 7,18% |
Nulos: | 6 | 1,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 457 | 46,87 | 456 | 45,14 | ||||
PSOE | 209 | 21,44 | 215 | 21,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 164 | 16,82 | P'S | 135 | 13,37 | |||
IU | 44 | 4,36 | ||||||
C's | 90 | 9,23 | 67 | 6,64 | ||||
EB | 21 | 2,15 | 31 | 3,07 | ||||
PACMA | 19 | 1,95 | 18 | 1,77 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 7 | 0,72 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,31 | 1 | 0,10 | ||||
UPyD | 3 | 0,31 | 9 | 0,90 | ||||
VOX | 2 | 0,21 | 4 | 0,40 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 975 | 984 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.