99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 680 | 28,48% |
Participación: | 1.708 | 71,52% |
En Blanco: | 73 | 4,49% |
Nulos: | 81 | 4,74% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.257 | 53,43 | 2.117 | 46,15 | ||||
PSOE | 1.200 | 28,41 | 1.309 | 28,53 | ||||
C's | 387 | 9,16 | 421 | 9,17 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 310 | 7,34 | P'S | 415 | 9,05 | |||
IU | 160 | 3,49 | ||||||
EB | 19 | 0,45 | 26 | 0,56 | ||||
PACMA | 19 | 0,45 | 11 | 0,25 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 14 | 0,33 | 10 | 0,23 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,19 | 8 | 0,17 | ||||
MAS | 3 | 0,07 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,07 | 26 | 0,56 | ||||
VOX | 3 | 0,07 | 5 | 0,11 | ||||
PCPE | 1 | 0,02 | 3 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.224 | 4.514 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.