99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 243 | 23,30% |
Participación: | 800 | 76,70% |
En Blanco: | 62 | 8,20% |
Nulos: | 44 | 5,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 584 | 30,12 | 564 | 27,39 | ||||
PSOE | 507 | 26,15 | 501 | 24,33 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 496 | 25,58 | P'S | 506 | 24,57 | |||
IU | 109 | 5,30 | ||||||
C's | 260 | 13,41 | 189 | 9,18 | ||||
PACMA | 37 | 1,91 | 40 | 1,95 | ||||
EB | 31 | 1,60 | 61 | 2,96 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 7 | 0,36 | 3 | 0,15 | ||||
MAS | 5 | 0,26 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,26 | 7 | 0,34 | ||||
PCPE | 3 | 0,15 | 1 | 0,05 | ||||
UPyD | 3 | 0,15 | 14 | 0,69 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 2 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.939 | 1.997 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.