99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 588 | 37,50% |
Participación: | 980 | 62,50% |
En Blanco: | 37 | 3,92% |
Nulos: | 35 | 3,57% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 1.397 | 54,06 | 1.216 | 45,78 | ||||
PSOE | 711 | 27,52 | 767 | 28,88 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 254 | 9,83 | P'S | 263 | 9,91 | |||
IU | 102 | 3,83 | ||||||
C's | 184 | 7,12 | 196 | 7,38 | ||||
PACMA | 13 | 0,50 | 12 | 0,45 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 7 | 0,27 | 2 | 0,08 | ||||
PCPE | 4 | 0,15 | 1 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,15 | 11 | 0,41 | ||||
VOX | 4 | 0,15 | 8 | 0,30 | ||||
EB | 3 | 0,12 | 28 | 1,05 | ||||
MAS | 3 | 0,12 | - | - | ||||
UPyD | - | - | 11 | 0,41 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.584 | 2.619 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.