99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.497 | 29,44% |
Participación: | 3.588 | 70,56% |
En Blanco: | 189 | 5,50% |
Nulos: | 153 | 4,26% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.777 | 30,04 | 2.301 | 24,06 | ||||
PSOE | 2.695 | 29,16 | 2.660 | 27,82 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 2.408 | 26,05 | P'S | 2.037 | 21,31 | |||
IU | 967 | 10,12 | ||||||
C's | 1.028 | 11,12 | 1.064 | 11,13 | ||||
PACMA | 147 | 1,59 | 111 | 1,16 | ||||
EB | 87 | 0,94 | 94 | 0,98 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 34 | 0,37 | 39 | 0,40 | ||||
UPyD | 18 | 0,19 | 42 | 0,45 | ||||
PCPE | 15 | 0,16 | 22 | 0,23 | ||||
VOX | 14 | 0,15 | 20 | 0,21 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 10 | 0,11 | 8 | 0,08 | ||||
MAS | 10 | 0,11 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.243 | 9.372 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.