99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.115 | 30,87% |
Participación: | 2.497 | 69,13% |
En Blanco: | 142 | 6,01% |
Nulos: | 133 | 5,33% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.653 | 40,91 | 2.427 | 36,92 | ||||
PSOE | 1.703 | 26,26 | 1.625 | 24,72 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.027 | 15,84 | P'S | 910 | 13,85 | |||
IU | 545 | 8,29 | ||||||
C's | 819 | 12,63 | 658 | 10,02 | ||||
PACMA | 102 | 1,57 | 79 | 1,19 | ||||
EB | 62 | 0,96 | 79 | 1,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 57 | 0,88 | 18 | 0,28 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 23 | 0,35 | 11 | 0,17 | ||||
UPyD | 11 | 0,17 | 60 | 0,91 | ||||
VOX | 10 | 0,15 | 9 | 0,14 | ||||
MAS | 9 | 0,14 | - | - | ||||
PCPE | 9 | 0,14 | 5 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.485 | 6.431 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.