99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 927 | 25,36% |
Participación: | 2.728 | 74,64% |
En Blanco: | 141 | 5,32% |
Nulos: | 77 | 2,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.718 | 36,96 | 2.185 | 29,89 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.579 | 21,47 | P'S | 1.463 | 20,01 | |||
IU | 556 | 7,61 | ||||||
C's | 1.564 | 21,27 | 1.475 | 20,18 | ||||
PSOE | 1.151 | 15,65 | 1.075 | 14,70 | ||||
PACMA | 125 | 1,70 | 112 | 1,52 | ||||
EB | 90 | 1,22 | 124 | 1,70 | ||||
UPyD | 34 | 0,46 | 91 | 1,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 33 | 0,45 | 22 | 0,30 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 18 | 0,24 | 19 | 0,26 | ||||
PCPE | 15 | 0,20 | 9 | 0,12 | ||||
MAS | 14 | 0,19 | - | - | ||||
VOX | 13 | 0,18 | 27 | 0,37 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.354 | 7.168 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.