99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 238 | 25,59% |
Participación: | 692 | 74,41% |
En Blanco: | 45 | 6,81% |
Nulos: | 31 | 4,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 941 | 47,29 | 812 | 43,44 | ||||
PSOE | 666 | 33,47 | 605 | 32,37 | ||||
C's | 206 | 10,35 | 204 | 10,92 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 141 | 7,09 | P'S | 124 | 6,64 | |||
IU | 39 | 2,09 | ||||||
PACMA | 14 | 0,70 | 12 | 0,63 | ||||
EB | 12 | 0,60 | 9 | 0,48 | ||||
UPyD | 5 | 0,25 | 12 | 0,63 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,10 | 2 | 0,11 | ||||
MAS | 2 | 0,10 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,05 | 3 | 0,16 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.990 | 1.824 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.