99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 627 | 31,38% |
Participación: | 1.371 | 68,62% |
En Blanco: | 51 | 3,84% |
Nulos: | 42 | 3,06% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 1.544 | 41,61 | 1.380 | 36,10 | ||||
PSOE | 1.356 | 36,54 | 1.402 | 36,67 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 485 | 13,07 | P'S | 482 | 12,61 | |||
IU | 101 | 2,65 | ||||||
C's | 280 | 7,55 | 327 | 8,55 | ||||
EB | 14 | 0,38 | 29 | 0,77 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 8 | 0,22 | 3 | 0,08 | ||||
PACMA | 8 | 0,22 | 10 | 0,27 | ||||
VOX | 8 | 0,22 | 4 | 0,10 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,13 | 6 | 0,16 | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 6 | 0,16 | ||||
MAS | 1 | 0,03 | - | - | ||||
UPyD | - | - | 22 | 0,58 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.711 | 3.772 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.