99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.023 | 26,86% |
Participación: | 8.231 | 73,14% |
En Blanco: | 386 | 4,87% |
Nulos: | 313 | 3,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 8.746 | 41,93 | 7.881 | 35,49 | ||||
PSOE | 5.185 | 24,86 | 4.961 | 22,34 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3.789 | 18,17 | P'S | 3.622 | 16,31 | |||
IU | 1.187 | 5,35 | ||||||
C's | 2.569 | 12,32 | 3.221 | 14,50 | ||||
PACMA | 306 | 1,47 | 326 | 1,47 | ||||
EB | 147 | 0,70 | 313 | 1,41 | ||||
FE de las JONS | 48 | 0,23 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,14 | 53 | 0,24 | ||||
PCPE | 19 | 0,09 | 42 | 0,19 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 8 | 0,04 | - | - | ||||
MAS | 8 | 0,04 | - | - | ||||
UDT | 4 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20.858 | 21.822 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.