99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 72 | 20,75% |
Participación: | 275 | 79,25% |
En Blanco: | 15 | 5,75% |
Nulos: | 14 | 5,09% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 301 | 41,69 | 296 | 40,16 | ||||
PP-PAR | 285 | 39,47 | 246 | 33,37 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 77 | 10,66 | P'S | 57 | 7,73 | |||
IU | 28 | 3,80 | ||||||
C's | 51 | 7,06 | 75 | 10,18 | ||||
PACMA | 6 | 0,83 | 4 | 0,54 | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,28 | - | - | ||||
EB | - | - | 3 | 0,42 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,14 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 722 | 722 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.