99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 244 | 24,62% |
Participación: | 747 | 75,38% |
En Blanco: | 47 | 6,56% |
Nulos: | 30 | 4,02% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.067 | 52,38 | 1.109 | 54,85 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 444 | 21,80 | P'S | 337 | 16,66 | |||
IU | 54 | 2,67 | ||||||
PSOE | 246 | 12,08 | 246 | 12,17 | ||||
C's | 210 | 10,31 | 174 | 8,61 | ||||
PACMA | 43 | 2,11 | 14 | 0,70 | ||||
CCD | 14 | 0,69 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,25 | 1 | 0,05 | ||||
SOMVAL | 3 | 0,15 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,10 | 4 | 0,20 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,05 | 4 | 0,20 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | 3 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.037 | 1.975 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.