99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.726 | 23,39% |
Participación: | 18.754 | 76,61% |
En Blanco: | 669 | 3,71% |
Nulos: | 711 | 3,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 17.977 | 35,11 | 16.677 | 32,89 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 14.887 | 29,07 | P'S | 11.091 | 21,88 | |||
IU | 2.967 | 5,86 | ||||||
PSOE | 11.767 | 22,98 | 12.406 | 24,47 | ||||
C's | 5.246 | 10,25 | 5.129 | 10,12 | ||||
PACMA | 558 | 1,09 | 542 | 1,07 | ||||
CCD | 377 | 0,74 | - | - | ||||
UPyD | 96 | 0,19 | 309 | 0,60 | ||||
VOX | 88 | 0,17 | 101 | 0,20 | ||||
PCPE | 59 | 0,12 | 149 | 0,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 59 | 0,12 | 43 | 0,08 | ||||
SOMVAL | 58 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 33 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 51.205 | 50.036 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.